TRASPARENZA 2022
In adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124 – art. 1, commi 125-129 e alla circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali dell’11.1.2019, si comunicano i contributi pubblici elargiti alla scrivente Associazione :
n. | Ncf Ente | Ente erogatore | somma | data incasso | causale |
1 | 00394920219 | Comune di Merano – Assessorato alla Cultura in lingua italiana | € 10.000,00 | 15/07/2022 | Acconto contributo Anno 2022 – attività culturali |
2 | 00390090215 | Provincia Autonoma di Bolzano – Assessorato alla cultura in lingua tedesca | € 6.400,00 | 17/06/2022 | Acconto I contributo 2022 – attività culturali |
3 | 00390090215 | Provincia Autonoma di Bolzano – Assessorato alla cultura in lingua tedesca | € 1.800,00 | 04/04/2022 | Saldo contributo 2021 – attività culturali |
4 | 00390090215 | Provincia Autonoma di Bolzano – Assessorato alla cultura in lingua tedesca | € 481,16 | 09/03/2022 | Saldo contributo 2021 – investimenti |
5 | 80003690221 | Regione Trentino Alto Adige | € 6.059,45 | 04/05/2022 | Saldo contributo 2021 – attività culturali |
6 | Agenzia delle Entrate | € 282,53 | 16/12/2022 | Contributo 5 per mille | |
T O T A L E | € 25.023,14 |
TRASPARENZA 2021
In adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124 – art. 1, commi 125-129 e alla circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali dell 11.1.2019, si comunicano i contributi pubblici elargiti alla scrivente Associazione :
n. | Ncf Ente erogatore | Ente erogatore | somma | data incasso | causale |
1 | 00394920219 | Comune di Merano – Assessorato alla Cultura in lingua italiana | 10.000,00 € | 16/08/2021 | Acconto contributo Anno 2021 – attività culturali |
2 | 00394920219 | Comune di Merano – Assessorato alla Cultura in lingua italiana | 10.000,00 € | 13/12/2021 | Saldo Contributo anno 2021 – attività culturale |
3 | 00394920219 | Comune di Merano – Assessorato alla Cultura in lingua italiana | 4.000,00 € | 20/12/2021 | Contr. straord. Anno 2021 – attività culturali |
4 | 00390090215 | Provincia Autonoma di Bolzano – Assess. Cultura lingua tedesca | 12.600,00 € | 30/04/2021 | Acconto I contributo 2021 attività culturale |
5 | 00390090215 | Provincia Autonoma di Bolzano – Assess. Cultura lingua tedesca | 3.600,00 € | 22/11/2021 | Acconto II contributo 2021 attività culturale |
6 | 00390090215 | Provincia Autonoma di Bolzano – Assess. Cultura lingua tedesca | 2.000,00 € | 06/08/2021 | Saldo contributo 2020 attività culturale |
7 | Agenzia delle Entrate | 313,00 € | 03/08/2021 | Contr. Covid 19 – Art. 60, c.7 sexies – D.L. n. 104 del 2020 |
|
8 | Agenzia delle Entrate | 2.000,00 € | 25/05/2021 | Contributo Covid – Art. 1 – D.L. n. 41 del 2021 | |
9 | Agenzia delle Entrate | 2.000,00 € | 25/05/2021 | Contributo Covid – Art. 1 – D.L. n. 73 del 2021 | |
TOTALE EROGATO | 46.513,00€ |
TRASPARENZA 2020
In adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124 – art. 1, commi 125-129 e alla circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali dell’11.1.2019, si comunicano i contributi pubblici elargiti alla scrivente Associazione :
n. | Ncf Ente erogatore | Ente erogatore | somma | data incasso | causale |
1 | 00390090215 | Provincia Autonoma di Bolzano – Assess. Cultura lingua tedesca | 18.000,00 € | 07/02/2020 | Acconto contributo 2020 attività culturale |
2 | 00394920219 | Comune di Merano – Assessorato alla Cultura in lingua italiana | 10.000,00 € | 07/05/2020 | Contributo anno 2020 attività culturale |
3 | 00390090215 | Provincia Autonoma di Bolzano – Assess. Cultura lingua tedesca | 1.680,00 € | 02/04/2020 | Saldo contributo 2019 attività culturale |
4 | 00390090215 | Provincia Autonoma di Bolzano – Assess. Cultura lingua tedesca | 320,00 € | 02/04/2019 | Saldo contributo 2019 attività culturale |
5 | 00394920219 | Comune di Merano – Assessorato alla Cultura in lingua italiana | 5.000,00 € | 18/09/2020 | Contributo 2020 attività culturale |
6 | 00390090215 | Provincia Autonoma di Bolzano – Assessor. Cultura italiana | 5.229,00 € | 21/09/2020 | Acconto contributo 2020 per investimento digitale |
7 | 80003690221 | Regione Trentino Alto Adige – | 994,75 € | 07/05/2020 | Contributo 2019 attività culturale |
TOTALE EROGATO | 41.223,75€ |
TRASPARENZA 2019
In adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124 – art. 1, commi 125-129 e alla circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali dell 11.1.2019, si comunicano i contributi pubblici elargiti alla scrivente Associazione :
TOTALE EROGATO15.120,00 €
n. | Ncf Ente erogatore | Ente erogatore | somma | data incasso | causale |
1 | 00390090215 | Provincia Autonoma di Bolzano – Assess. Cultura lingua tedesca | 2.880,00 € | 04/02/2019 | Acconto contributo 2019 attività culturale |
2 | 00394920219 | Comune di Merano – Assessorato alla Cultura in lingua italiana | 20.000,00 € | 10/05/2019 | Contributo anno 2019 attività culturale |
3 | 00390090215 | Provincia Autonoma di Bolzano – Assess. Cultura lingua tedesca | 15.120,00 € | 26/09/2019 | Acconto contributo 2019 attività culturale |
TOTALE EROGATO | 38.000,00 € |
TRASPARENZA 2018
In adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124 – art. 1, commi 125-129 e alla circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali dell 11.1.2019, si comunicano i contributi pubblici elargiti alla scrivente Associazione :
n. | Ncf Ente erogatore | Ente erogatore | somma | data incasso | causale |
1 | 00390090215 | Provincia Autonoma di Bolzano | 2.000,00 € | 09/03/2018 | saldo contributo 2017 attività culturale |
2 | 00390090215 | Provincia Autonoma di Bolzano | 5.200,00 € | 09/05/2018 | acconto contributo 2018 attività culturale |
3 | 00390090215 | Provincia Autonoma di Bolzano | 800,00 € | 19/04/2018 | saldo contributo 2017 attività culturale |
4 | 00394920219 | Comune di Merano | 20.000,00 € | 30/04/2018 | contributo 2018 attività culturale |
5 | 80003690221 | Regione Trentino Alto Adige | 9.157,41€ | 08/06/2018 | contributo 2017 attività culturale |
TOTALE EROGATO | 37.157,41 € |